Legyen bármilyen egyszerű, vagy éppen összetett egy pályázat, a cél és a siker mindig közös.
Referenciák
Pályázatíróként az évek során rengeteg pályázatot és hiteligénylést nyertem meg ügyfeleimnek, illetve számos projektet vezényeltem le sikeresen. Az alábbi – korántsem teljes – lista ízelítőt adhat Önnek arról, hogy milyen pályázatokat készítettem és nyertem el az utóbbi másfél évtizedben.
| Konstrukció megnevezése | Év | Pályázó / Kedvezményezett |
|---|---|---|
| SZT-VE-17 | 2001 | Gerber Trans Bt. |
| OFA | 2001 | Juhász és Ózdi Bt. |
| Működő inkubátorházak informatikai fejlesztése | 2001 | Baranya Megyei Vállalkozói Központ |
| ISM (sport pályázat) | 2002 | Vándor Kht. |
| Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása | 2002 | Szieber Szabolcs |
| Somogy – DEC-KKC-SZVP-2003 | 2003 | Esze Kft. |
| SZTP-2003-DDT-3 | 2003 | Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata |
| IHM-ITP-15 | 2003 | Baranya Megyei Vállalkozói Központ |
| SZVP-2003-R | 2003 | Bogdán János |
| SZVP-2003-R | 2003 | Csorbáné Sipóczki Éva |
| SZVP-2003-R | 2003 | Szajkó József |
| SZVP-2003-R | 2003 | ROM Bt. |
| AVOP-2004-314 | 2004 | Kiss Zoltán |
| GVOP-211 | 2004 | Kiss Zoltán |
| SAPARD | 2004 | Faulstich Kft. |
| SAPARD | 2004 | Kati János |
| SZVP-2004-R | 2004 | Csorba István |
| SZVP-2004-R | 2004 | Nyerges Imre |
| SZVP-2004-R | 2004 | Sárközi Bt. |
| SZVP-2005-R | 2005 | ROM Bt. |
| GOP-2007-2.1.1-A | 2007 | Dénes Ottó |
| GOP-2007-2.1.1-A | 2007 | Lugosi Bt. |
| GOP-2007-2.1.1-A | 2007 | Pálmai Kft. |
| VM gépbeszerzési pályázat | 2007 | Gerner István |
| GOP-2008-2.1.1/A | 2008 | VITACARD – V Kft. |
| KKC-2008-R | 2008 | Sárközi Zoltán |
| Önfoglalkoztatóvá válás | 2008 | Baranyai Ágnes |
| EMVA falusi / bor turizmus | 2008 | Bechtel – VIN Kft. |
| EMVA pályázat mikrovállalkozásoknak | 2008 | Frittmann Kft. |
| EMVA pályázat mikrovállalkozásoknak | 2008 | Timpa Bt. |
| MPA szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése | 2008 | Kati és Gabi Bt. |
| GOP-2009-2.1.1/A | 2009 | SH-BAU Mérnöki Kft. |
| GOP-2009-2.1.1/A | 2009 | DÖMÖS – PLAST Kft. |
| DDOP-2009-1.1.1/D | 2009 | SH-BAU Mérnöki Kft. |
| GOP-2010-2.1.1/A | 2010 | BONUS Kft. |
| GOP-2011-2.2.1 | 2011 | Strausz János |
| EMVA pályázat turisztikai tevékenységek ösztönzésére | 2011 | SH Szabadidőpark Kft. |
| EMVA pályázat mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére | 2011 | Feked-Wind Kft. |
| TÁMOP-1.1.1-11/1 | 2011 | STRAUSS METAL Kft. |
| TÁMOP-1.1.1-11/1 | 2011 | A.G.S. WORK-TRADE Bt. |
| TÁMOP-1.1.1-11/1 | 2011 | Strausz János |
| GOP-2011-2.1.1/A | 2012 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| GOP-2.1.1-11/M | 2012 | PATINVEST Kft. |
| GOP-2.1.1-12/B | 2013 | TÉGLACENTRUM Kft. |
| GOP-2.2.1-11 | 2013 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| NFA-2014-KKV | 2014 | Creatiger Kft. |
| NFA-2014-KKV | 2014 | BSX-com Bt. |
| GINOP-1.2.1-15 | 2016 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| GINOP-5.2.4-16 | 2016 | AGROALK-7 Bt. |
| GINOP-5.2.4-16 | 2016 | SUZI-CAR Kft. |
| GINOP-5.2.4-16 | 2017 | DIGITDENT Kft. |
| GINOP-1.2.2-16 | 2017 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| GINOP-1.2.3-8-3-4-16 | 2017 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| ZFR-KAZ-17 | 2017 | Cseke Lajos |
| ZFR-KAZ-17 | 2017 | Lasancz Dezső |
| GINOP-2.1.8-17 | 2018 | FORANDIG Kft. |
| GINOP-2.1.8-17 | 2018 | MOVET Bt. |
| GINOP-3.2.2-8.2.4-16 | 2018 | PANNON FLEXO PACKAGING Kft. |
| GINOP-2.1.8-17 | 2018 | DÖMÖS-PLAST Kft. |
| GINOP-5.2.4-16 | 2018 | HEG-TAN Kft. |
| VVT2019 Budapest | 2019 | Karasi Attila |
| GINOP-4.1.2-18 | 2019 | BSX-com Bt. |
| GINOP-8.4.1/A-17 | 2020 | Nyíri Brigitta |
| GINOP-5.2.4-19 | 2020 | MV NetSystems Kft. |
| ZFR-D-Ö-2020 | 2020 | Szigeti Dezső |
| TFC-M-1.1.2-2020 | 2020 | FORANDIG Kft. |
| GINOP-4.14-19 | 2020 | Reovil Kft. |
| GINOP-1.2.9-20 | 2021 | BALATINÁCZ BT. |
| GINOP-1.2.9-20 | 2021 | MORVAI KŐFARAGÓ Kft. |
| KTÜ-KP-1 | 2021 | Gyenis László |
| Pályázatok projektmenedzsmentje, Széchenyi kártya, egyéb támogatott vállalkozói hitelek, banki hitelek és pályázatok üzleti tervei | 1997-től napjainkig | egyéni vállalkozók, cégek |
